(资料图片)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。鸿博股份当日收报14.04元,涨跌幅10.03%,偏离值10.82%,振幅15.56%,换手率15.04%,成交额9.72亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4016.91 | 105.94 | 3910.97 |
2 | 安信证券广州南沙番中公路营业部 | 3816.55 | 0 | 3816.55 |
3 | 机构专用 | 2449.66 | 291.14 | 2158.52 |
4 | 机构专用 | 1540.62 | 1.25 | 1539.38 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1353.97 | 32.57 | 1321.41 |
合计 | - | 13177.71 | 430.9 | 12746.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | 0.88 | 2082.66 | -2081.79 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 587.49 | 1323.96 | -736.48 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 518.8 | 1098.92 | -580.12 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 347.06 | 1005.7 | -658.64 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 261.57 | 948.72 | -687.15 |
合计 | - | 1715.8 | 6459.96 | -4744.18 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 4016.91 | 105.94 | 3910.97 |
2 | 安信证券广州南沙番中公路营业部 | 3816.55 | 0 | 3816.55 |
3 | 机构专用 | 2449.66 | 291.14 | 2158.52 |
4 | 机构专用 | 1540.62 | 1.25 | 1539.38 |
5 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 1353.97 | 32.57 | 1321.41 |
合计 | - | 13177.71 | 430.9 | 12746.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | 0.88 | 2082.66 | -2081.79 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 587.49 | 1323.96 | -736.48 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 518.8 | 1098.92 | -580.12 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 347.06 | 1005.7 | -658.64 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 261.57 | 948.72 | -687.15 |
合计 | - | 1715.8 | 6459.96 | -4744.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。