中航光电3月29日发布消息,3月27日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员董事长 郭泽义,董事、总经理 李森,总会计师、董事会秘书 王亚歌,独立董事 王秀芬,保荐代表人 黄凯,股东与证券事务办公室主任、证券事务代表 赵丹,证券事务管理员 刘炳含,接待地点中航光电制造中心大楼9楼会议室。
调研主要内容
一、上市公司领导介绍 (一)公司2022年度整体情况 2022年公司综合实力大幅跃升,价值创造能力、自主创新能力、公司治理能力、行业影响力、全球竞争力显著增强,全球行业综合排名第12,国内防务领域排名第1,公司成功入选“中央企业先进集体”和“工信部特种连接器单项冠军企业”。 2022年面对全球…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方资产 | 金融资产管理公司 |
3 | 长江证券 | 证券公司 |
4 | 大朴资产 | 资产管理公司 |
5 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 |
7 | 安信证券 | 证券公司 |
8 | 博道基金 | 基金管理公司 |
9 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
10 | 淡水泉投资 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中航光电近一年共接待224家机构710次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-16 | 180 | -0.71 | 2.37 | - | -1.21 | -0.17 | - |
2023-02-15 | 14 | -1.26 | -2.00 | 0.40 | -0.53 | -1.59 | 0.32 |
2023-02-03 | 39 | -1.46 | -2.04 | -5.25 | -0.14 | -1.19 | -2.67 |
2023-01-03 | 2 | 0.89 | -4.06 | -6.17 | 0.76 | -7.39 | -12.59 |
2022-12-16 | 9 | 0.89 | -5.76 | -0.67 | 2.44 | -2.57 | 1.42 |
2022-11-03 | 82 | -1.15 | -3.68 | -3.87 | -4.42 | -4.72 | -8.55 |
2022-09-07 | 56 | 0.87 | 1.26 | 0.73 | 1.30 | 1.95 | 5.31 |
2022-09-01 | 62 | 0.89 | 4.28 | 5.02 | 1.38 | 4.43 | 7.77 |
2022-05-13 | 5 | 0.28 | 3.05 | 6.37 | 1.08 | 0.82 | 6.06 |
2022-05-09 | 59 | -1.00 | -2.70 | -1.00 | -2.09 | -4.74 | -5.55 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月29日,迈瑞医疗、璞泰来、涪陵榨菜、华菱钢铁、厦门象屿、天虹股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 549 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-01-03 |
603659 | 璞泰来 | 212 | 电话接待 | 2023-03-28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 199 | 投资者电话交流会 | 2023-03-27 |
000932 | 华菱钢铁 | 128 | 电话会议 | 2023-03-27 |
600057 | 厦门象屿 | 59 | 分析师会议,电话会议 | 2023-03-26 |
002419 | 天虹股份 | 20 | 特定对象调研 | 2023-03-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。